产品中心
PRODUCT
圆锥破碎机


圆锥破碎机 / 性能优势
01用圆锥破碎机生产物料时,物料夹在两锥体之间,受到挤压、弯曲和剪切作用,破碎较容易,生产出来砂石成品粒度均匀,呈立方体状,深受用户喜欢。
02该设备的动锥采用耐磨钢材铸造,使用寿命更长,质量十分可靠,经久耐用。
03本系列圆锥式破碎机使用干油或者水两种密封方式,灰尘无法进入机体内,从而保证了润滑油的清洁,延长了滑动轴承、推力球轴承的使用寿命,是整个设备运行更可靠。
04模块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换,以提高生产效益。

圆锥破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
圆锥破碎机 / 技术参数
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系 ,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。